Entradas / salidas
| Entradas digitales | 11 aisladas por optoacoplador · activo-LOW |
|---|---|
| Modos por canal | Señal · Pulso (contador / horímetro) · Caudalímetro |
| Filtrado interno | Retención mono-estable 50 ms + TON/TOFF configurable |
| Salidas | 4 relés · polaridad configurable · estado persistente |
| Confirmación | El servidor observa el cambio real (reintento a 75 s) |
| Sensores propios | DHT22 T°/humedad · batería · energía externa · RSSI |
| Procesador | ESP32 doble núcleo |
Conectividad / protocolos
| Módem | SIM7070G · LTE-M · NB-IoT · GSM/GPRS |
|---|---|
| Selección de red | Automática · misma unidad para LTE-M, NB-IoT o 2G |
| Geolocalización | GNSS (GPS/GLONASS) + ubicación por celdas (CLBS) de respaldo |
| Broker MQTT | EMQX propio · puerto 8080 · credenciales por equipo |
| Otros protocolos | MQTT/WebSocket · HTTPS/REST · SMS |
| Datos | ≈ 23 MB por mes, medido |
| Latido | Cada 20 min, desfasado entre equipos · vigilancia autónoma en 3 capas |
| En desarrollo | Modbus RTU sobre RS-485 · analógico 4-20 mA / 0-10 V EN DESARROLLO |
Alimentación / ambiente
| Alimentación | 220 VAC · 50/60 Hz · fuente ≥ 3 A |
|---|---|
| Protección | Térmica bipolar C16 · 4,5 kA |
| Respaldo | Celda 18650 · amortigua picos y microcortes |
| Aislamiento | Opto en todas las entradas · relés de interposición 230 V |
| Gabinete | IP65 · 200 × 200 × 100 mm · riel DIN |
| Antena | Externa desmontable · conector SMA |
Operación por WhatsApp · sin apps
| Plataforma | WhatsApp Business Cloud API (Meta) |
|---|---|
| Asistente | IA que interpreta la señal y responde en lenguaje natural |
| Análisis | IA sobre los gráficos y el comportamiento de cada equipo conectado al gateway |
| Interacción | Botones y listas nativas · texto libre |
| Alertas | Configurables por canal · escalamiento en 3 niveles |
| Estados | Activa → confirmada → silenciada → resuelta |
| Notificación | Plantillas aprobadas por Meta · cada rechazo de entrega queda registrado |
| Perfiles | Por equipo · admin y observador diferenciados |
| Reportes | Reporte mensual por equipo en PDF, junto con la factura del abono |